Aufsteckscheiben für metrische Rundwellen
- Größe: 1.5 ~ 25
- Material: Edelstahl, 65Mn
- Anwendung: Es handelt sich um ein gängiges mechanisches Teil, das die Aufgabe hat, das Lager in der mechanischen Ausrüstung zu fixieren, damit das Lager stabil laufen kann.
- Verarbeitung: Glatt, Schwarzoxid, Verzinkt
- Standard: YJT 6012, YJT6014
Spezifikationen von Aufsteckscheiben
Nenndurchmesser d |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
dc | Nenngröße | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.5 | 11.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 25.1 | 25.1 | ||||||||||
max | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 25.3 | 25.3 | |||||||||||
Min. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 11.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 24.9 | 24.9 | |||||||||||
h | Nenngröße | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
max | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
Min. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||
S | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
Anzahl der Zähne | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Nenndurchmesser d |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
dc | Nenngröße | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 38.1 | 41.3 | 41.5 | |||||||||||
max | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 38.3 | 41.5 | 41.7 | ||||||||||||
Min. | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37.9 | 41.1 | 41.3 | ||||||||||||
h | Nenngröße | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||
max | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||
Min. | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||
S | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
Anzahl der Zähne | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Warum KENENG wählen Aufsteckscheiben
1. Einfache Struktur, einfache Installation, kann das Lager schnell reparieren;
2. Es verfügt über eine gute Druckfestigkeit und Verschleißfestigkeit und kann großen Axialkräften standhalten.
3. Die Klemmstruktur kann wirksam verhindern, dass das Lager während des Betriebs rutscht oder sich löst.
4. Es verfügt über eine gute Wiederverwendungsleistung und kann viele Male installiert und demontiert werden.