Anello a molla a disco
Quali sono le funzioni della molla a disco Anello
L'anello elastico a tazza, noto anche come rondella elastica a tazza o rondella elastica Belleville, in base alle dimensioni della forza di carico, a sua volta divisa in 3 diversi spessori di tipo A, B, C, può essere ampiamente utilizzato in diversi livelli di collegamento dei bulloni, può sostituire efficacemente la normale rondella elastica, ma non è adatto per l'uso come rondella di sicurezza.
Specifiche dell'anello a molla a disco

| AD/t≈18: ho/t=0.4: E=206000 N/mm, u=0.3 | |||||||||||
| Categoria |
D/ mm |
d mm |
t/ mm |
ho / mm |
Oh/ mm |
1~0.75 ore, | Q(kg1000 pezzi) | ||||
|
V mm |
(HO-1) mm |
F/ N |
6solo/ (N / mm) |
6,6 / (N / mm) |
|||||||
| 1 | 8 | 4.2 | 0.4 | 02 | 0.6 | 0.15 | 0.45 | 210 | all'1200 ottobre | 1220 | 0.114 |
| 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.19 | 0.56 | 329 | all'1210 ottobre | 1240 | 0.225 | |
| 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.23 | 0.77 | 637 | all'1280 ottobre | 1420 | 0.508 | |
| 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.23 | 0.87 | 813 | all'1190 ottobre | 1340 | 0.711 | |
| 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 0.26 | 0.99 | 1000 | all'1160 ottobre | 1290 | 1.050 | |
| 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1250 | all'1170 ottobre | 1300 | 1.480 | |
| 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 0.34 | 1.21 | 1530 | all'1180 ottobre | 1300 | 2.010 | |
| 2 | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 0.38 | 1.37 | 1950 | all'1170 ottobre | 1320 | 2,940 |
| 25 | 122 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 0.41 | 1.64 | 2910 | all'1210 ottobre | 1410 | 4,400 | |
| 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 0.49 | 1.66 | 2850 | all'1180 ottobre | 1280 | 5.390 | |
| 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 0.53 | 1.92 | 3900 | all'1190 ottobre | 1320 | 7.840 | |
| 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 22 | 5190 | all'1210 ottobre | 1330 | 11.40 | |
| 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 0.68 | 2.47 | 6540 | all'1210 ottobre | 1340 | 16.40 | |
| 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0.75 | 2.75 | 7720 | all'1150 ottobre | 1330 | 23.50 | |
| 50 | 25.4 | 3 | 11 | 4.1 | 0.83 | 3.27 | 12000 | all'1250 ottobre | 1430 | 34.30 | |
| 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 0.98 | 3.32 | 11400 | all'1180 ottobre | 1280 | 43.00 | |
| 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 1.05 | 3.85 | 15000 | all'1140 ottobre | 1300 | 64.90 | |
| 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 1.2 | 4.4 | 20500 | all'1200 ottobre | 1330 | 91.80 | |
| 80 | 41 | 5 | 17 | 6.7 | 128 | 5.42 | 33700 | all'1260 ottobre | 1460 | 145.0 | |
| 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 1.5 | 5.5 | 31400 | all'1170 ottobre | 1300 | 184.5 | |
| 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 1.65 | 6.55 | 48000 | all'1250 ottobre | 1420 | 273.7 | |
| 112 | 57 | 6 | 25 | 8.5 | 1.88 | 6.62 | 13800 | all'1130 ottobre | 1240 | 243.8 | |
| 3 | 125 | 64 | 8 (7.5) | 2.6 | 10.6 | 1.95 | 8.65 | 85900 | all'1280 ottobre | 1330 | 533.0 |
| 140 | 72 | 8 (7.5) | 32 | 112 | 2.4 | 8.8 | 85300 | all'1260 ottobre | 1280 | 666.6 | |
| 160 | 82 | 10 (9.4) | 35 | 135 | 2.63 | 10.87 | 139000 | all'1320 ottobre | 1340 | 1094 | |
| 180 | 92 | 10 (9.4) | 4 | 14 | 3 | 11 | 125000 | all'1180 ottobre | 1220 | 1387 | |
| 200 | 102 | 12 (11.25) | 42 | 162 | 3.15 | 13.05 | 183000 | all'1120 ottobre | 1230 | 2100 | |
| 225 | 112 | 12 (11.25) | 5 | 17 | 3.75 | 13.25 | 171000 | all'1120 ottobre | 1140 | 2640 | |
| 250 | 127 | 14 (13.1) | 5.6 | 19.6 | 4.2 | 15.4 | 249000 | all'1200 ottobre | 1220 | 3750 | |
Materiali che possiamo usare su Anello a molla a disco
Settori applicativi di Anello a molla a disco
- settore automobilistico:Viene utilizzato per l'assorbimento degli urti nel sistema di sospensione delle automobili, impedendo l'allentamento dei bulloni di fissaggio del motore, ecc.
- Ingegnere meccanico:Funge da potente ammortizzatore e molla smorzatrice di vibrazioni in macchinari pesanti come le presse ed è utilizzato anche in armamenti e attrezzature come cannoni e aeroplani.
- Sistema di tubazioni: Supporta apparecchiature quali condotte e valvole per impedire la deformazione delle condotte; Viene utilizzato nelle parti di tenuta delle tubazioni e delle valvole per impedire la perdita di fluido.
- Macchinari quotidiani:Ad esempio, viene utilizzato come dispositivo anti-allentamento dei dadi durante il montaggio dei mobili per migliorarne la stabilità.
















