Dado esagonale a testa piatta
Specifiche of Dado esagonale a testa piatta
mm | Taglia | D | d1 | d | Dk | K | L | H (spessore di rivettatura) |
Metrico | M3 | 3.0 | 5.0 | 4.9 | 7.0 | 0.8 | 9.0 | 0.5-1.5 |
M4 | 4.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 | 0.5-2.5 | |
M5 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 0.5-3.0 | |
M6 | 6.0 | 9.0 | 8.9 | 12.6 | 1.3 | 15.0 | 0.5-3.5 | |
M8 | 8.0 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.0 | 0.5-3.5 | |
M10 | 10.0 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 2.0 | 21.0 | 1.0-5.0 | |
M12 | 12.0 | 15.0 | 14.9 | 19.0 | 2.0 | 24.0 | 1.0-6.0 | |
Specifiche | M3 | M4 | M5 | M6 | N8 | M10 | M12 | |
KG | ||||||||
Lunghezza rivettata (mm) | 6 | 7.5 | 9.3 10.9 12.3 | 15 | 14 |
Vantaggi di Dado esagonale a testa piatta
1. Facile da usare, silenzioso, dall'aspetto gradevole, è un buon sostituto del tradizionale processo di saldatura dei dadi
2. Occupa poco spazio per l'installazione, è più comodo da usare rispetto all'installazione di dadi di saldatura e dadi rivettati.