Bulloni prigionieri rivestiti in PTFE/Xilano/Teflon ad alta resistenza
- Materiale: Acciaio al carbonio, acciaio legato (ASTM A193 B7, A194 2H, 35CrMoA)
- Finitura: PTFE (colore: blu, giallo, rosso, verde, grigio, nero)
- Applicazioni: Prodotti petrolchimici, recipienti a pressione, apparecchiature di protezione dalla corrosione, imbarcazioni marine
- Misura M10 ~ M42
- Standard: ASME B18.31.2, SH3404, HG20634
- grado: 8.8, 10.9, 12.9
- Processo di fabbricazione: Forgia Cole, rivestita in PTFE/Xilano/Teflon
Specifiche dei bulloni prigionieri rivestiti in PTFE/Xilano/Teflon ad alta resistenza
Filettatura d |
1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | ||
d | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.5625 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3750 | ||
PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
8UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||
u | max | UNC | 0.100 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.200 | 0.222 | 0.250 | 0.286 | 0.286 | 0.333 |
UNF | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.100 | 0.100 | 0.111 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
8UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Filettatura d |
1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | ||
d | 1.5000 | 1.6250 | 1.7500 | 1.8750 | 2.0000 | 2.2500 | 2.5000 | 2.7500 | 3.0000 | 3.2500 | 3.5000 | 3.7500 | 4.0000 | ||
PP | UNC | 6 | - | 5 | - | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
UNF | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
u | max | UNC | 0.333 | - | 0.400 | - | 0.444 | 0.444 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
UNF | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8UN | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Vantaggi di Bulloni prigionieri rivestiti in PTFE/Xilano/Teflon ad alta resistenza
- Alta resistenza alla trazione, robusto e durevole
- Resistenza alla corrosione da acidi e alcali
- Anti-alta e bassa temperatura
Perché scegliere KENENG come produttore per prigionieri rivestiti in PTFE/Xilano/Teflon ad alta resistenza
1. KENENG dispone di torni, punzonatrici e filettatrici complete. È possibile effettuare la produzione e il collaudo dei componenti. Disponiamo di eccellenti capacità di ispezione della qualità: possiamo fornire rapporti di ispezione in nebbia salina, spessore della pellicola e vari tipi di ispezioni.
2. Disponiamo di progettisti e personale di produzione specializzati e di linee di produzione complete.
3. Produciamo un'ampia gamma di prodotti a prezzi ragionevoli e garantiamo la qualità dei prodotti.