Vite di fissaggio con testa in POM
Specifiche of Vite di fissaggio con testa in POM

| Unità: mm | ||||
| Diametro del filo | A | B | D | E |
| M3 | 1.5 | M3 * 0.5 | 1.7 | 1 |
| M4 | 2 | M4 * 0.7 | 2.5 | 1.2 |
| M5 | 2.5 | M5 * 0.8 | 3 | 1 |
| M6 | 3 | M6 * 1.0 | 4 | 2 |
| M8 | 4 | M8 * 1.25 | 5 | 2 |
| M10 | 5 | M10 * 1.5 | 6 | 2 |
| M12 | 6.5 | M12 * 1.75 | 8 | 2 |
Vantaggi di Vite di fissaggio con testa in POM
- Materiale di alta qualità.
- Specifiche complete, una varietà di opzioni.
- Nessuna frattura, crepa, ruggine, ecc.
- Resistenza alla corrosione.













