Bulloni oscillanti
Specifiche di Bulloni oscillanti
specifiche del filo d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | ||
P | Intonazione | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |
b | ls125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | |
125 | _ | _ | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | ||
L>200 | _ | _ | _ | _ | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | ||
d2 | Min=nominale | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24② | |
Max | 5.03 | 6.03 | 8.036 | 10.036 | 12.043 | 16.043 | 18.043 | 22.052 | 24.052 | ||
Sd | Max | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | |
Un tipo | Min | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | |
Tipi B e C | Min | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | |
r | Nominale | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
Max | 3.75 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
Min | 1.875 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | ||
s | Un tipo | Max | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 |
Min | 7.52 | 8.52 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | ||
Tipi B e C | Max | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
Min | 5.88 | 6.85 | 8.85 | 11.82 | 13.82 | 16.82 | 21.79 | 24.79 | 26.79 |
Applicazioni dei bulloni oscillanti
I bulloni a occhiello, noti anche come bulloni a occhiello, vengono utilizzati principalmente in situazioni in cui gli utensili devono essere smontati e collegati frequentemente.
I bulloni oscillanti sono ampiamente utilizzati nelle valvole ad alta e bassa pressione, nelle condotte a pressione, nell'ingegneria dei fluidi, nelle attrezzature per la perforazione petrolifera e nei giacimenti petroliferi. In altri campi, vengono spesso utilizzati in occasioni o utensili come nell'industria delle valvole, nelle biciclette pieghevoli e nelle carrozzine per bambini in cui la connessione viene smontata.