Ammortizzatore in gomma VE
- Taglia: M3-M20
- Materiale:È realizzato in gomma naturale, che ha una buona elasticità, resistenza all'usura e alle intemperie e può mantenere prestazioni di assorbimento degli urti stabili in vari ambienti. Allo stesso tempo, è dotato di bulloni metallici per garantire la resistenza della connessione.
- Trattamento della superficie:La superficie ha l'aspetto di un materiale di gomma nera. Non esiste alcun trattamento superficiale decorativo particolare per la parte in gomma, che svolge principalmente la funzione di assorbimento degli urti. La parte metallica del bullone può essere trattata con un trattamento antiruggine per aumentarne la durata.
Specifiche dei Ammortizzatore in gomma VE

| Taglia | A Diametro della gomma mm | B Altezza della gomma mm | C Diametro del filo mm | H Lunghezza del filo mm |
| 8*8 M3 | 8 | 8 | M3 | 6/8 |
| 10*10 M3 | 10 | 10 | M3 | 6/8 |
| 10*8 M4 | 10 | 8 | M4 | 6/8/10 |
| 10*10 M4 | 10 | 10 | M4 | 10 |
| 10*15 M4 | 10 | 15 | M4 | 10 |
| 15*8 M4 | 15 | 8 | M4 | 10 |
| 15*10 M4 | 15 | 10 | M4 | 10 |
| 15*10 M5 | 15 | 10 | M5 | 12 |
| 15*15 M4 | 15 | 15 | M4 | 10 |
| 15*15 M5 | 15 | 15 | M5 | 12 |
| 15*20 M4 | 15 | 20 | M4 | 10 |
| 15*20 M5 | 15 | 20 | M5 | 15 |
| 15*30 M4 | 15 | 30 | M4 | 10 |
| 15*30 M5 | 15 | 30 | M5 | 12 |
| 20*10 M6 | 20 | 10 | M6 | 18 |
| 20*15 M6 | 20 | 15 | M6 | 18 |
| 20*20 M5 | 20 | 20 | M5 | 15 |
| 20*17 M6 | 20 | 17 | M6 | 16 |
| 20*20 M6 | 20 | 20 | M6 | 18 |
| 20*25 M6 | 20 | 25 | M6 | 18 |
| 20*30 M6 | 20 | 30 | M6 | 18 |
| 25*15 M6 | 25 | 15 | M6 | 18 |
| 25*20 M6 | 25 | 20 | M6 | 18 |
| 25*20 M8 | 25 | 20 | M8 | 20 |
| 25*25 M6 | 25 | 25 | M6 | 18 |
| 25*25 M8 | 25 | 25 | M8 | 20 |
| 25*30 M6 | 25 | 30 | M6 | 18 |
| 25*30 M8 | 25 | 30 | M8 | 20 |
| 30*15 M8 | 30 | 15 | M8 | 23 |
| 30*20 M8 | 30 | 20 | M8 | 23 |
| 30*25 M8 | 30 | 25 | M8 | 23 |
| 30*30 M8 | 30 | 30 | M8 | 23 |
| 30*40 M8 | 30 | 40 | M8 | 23 |
| 40*20 M8 | 40 | 20 | M8 | 23 |
| 40*20 M10 | 40 | 20 | M10 | 25 |
| 40*25 M8 | 40 | 25 | M8 | 23 |
| 40*25 M10 | 40 | 25 | M10 | 25 |
| 40*30 M8 | 40 | 30 | M8 | 23 |
| 40*30 M10 | 40 | 30 | M10 | 25 |
| 40*35 M10 | 40 | 35 | M10 | 25 |
| 40*40 M8 | 40 | 40 | M8 | 23 |
| 40*40 M10 | 40 | 40 | M10 | 25 |
| 50*20 M10 | 50 | 20 | M10 | 27 |
| 50*25 M10 | 50 | 25 | M10 | 27 |
| 50*30 M10 | 50 | 30 | M10 | 27 |
| 50*40 M10 | 50 | 40 | M10 | 27 |
| 50*50 M10 | 50 | 50 | M10 | 27 |
| 60*35 M10 | 60 | 35 | M10 | 32 |
| 60*35 M12 | 60 | 35 | M12 | 37 |
| 60*40 M12 | 60 | 40 | M12 | 37 |
| 60*50 M12 | 60 | 50 | M12 | 37 |
| 60*60 M12 | 60 | 60 | M12 | 37 |
| 70*50 M12 | 70 | 50 | M12 | 37 |
| 75*25 M12 | 75 | 25 | M12 | 37 |
| 75*40 M12 | 75 | 40 | M12 | 37 |
| 75*50 M12 | 75 | 50 | M12 | 37 |
| 75*50 M16 | 75 | 50 | M16 | 46 |
| 100*40 M16 | 100 | 40 | M16 | 46 |
| 100*50 M16 | 100 | 50 | M16 | 46 |
| 100*55 M16 | 100 | 55 | M16 | 46 |
| 100*60 M16 | 100 | 60 | M16 | 46 |
| 100*75 M16 | 100 | 75 | M16 | 46 |
| 150*50 M16 | 150 | 75 | M16 | 46 |
| 150*50 M20 | 150 | 75 | M20 | 46 |
| 150*75 M16 | 150 | 75 | M16 | 46 |
| 150*75 M20 | 150 | 75 | M20 | 46 |
Caratteristiche superiori dell'ammortizzatore in gomma VE
- Eccellenti prestazioni di assorbimento degli urti:Sfruttando l'elasticità della gomma, è in grado di assorbire e smorzare efficacemente le vibrazioni, ridurre la trasmissione delle vibrazioni e del rumore delle apparecchiature e migliorare la stabilità operativa.
- Struttura semplice e pratica:È dotato di una struttura a bullone, comoda per l'installazione e il fissaggio e può essere rapidamente applicata a vari tipi di apparecchiature.
Materiali di Ammortizzatore in gomma VE
Campi di applicazione dell'ammortizzatore in gomma VE
- Produzione di macchinari: Utilizzato in varie macchine utensili, punzonatrici, ecc. per ridurre l'impatto delle vibrazioni durante il funzionamento sulla precisione della lavorazione.
- Industria automobilistica: Può essere installato in parti quali motori e telai di automobili per ridurre le vibrazioni e il rumore durante il funzionamento del veicolo.
- Equipaggiamento elettronico: Protegge gli strumenti elettronici di precisione dai danni ai componenti interni causati dalle vibrazioni.
















