Parafuso sextavado personalizado
- Tamanho: M1.6~M52
- Material: aço carbono, aço inoxidável, Resina etc.
- Tratamento de superfície: Óxido preto, galvanizado, galvanizado a quente, xilano
- Padrão: DIN 933, DIN EN ISO 4017, ANSI/ASME B 18.2.3.1M, GB/T 5783
- Aplicação: Construção, máquinas, eletricidade, metrô, aviação, navios e outros campos.
- Tipo de processamento: Forjamento a frio.
Especificações do parafuso sextavado personalizado

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
| p | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 |
| s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
| p | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| k | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.2 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| s | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |




















