Parafuso sextavado interno com furo na cauda


  • Tamanho: M4~M20
  • Material: aço inoxidável 304
  • Comprimento: 30 ~ 150mm
  • Acabamento: liso, passivado
  • Aplicação: usar com contrapino e porca fenda.

Você é um fabricante OEM?

Sim

Especificações do parafuso sextavado com furo na cauda

Tamanho da rosca
d
M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P Passo Fio grosso 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
Passo de rosca fina-1 - - - - - - - - 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Passo de rosca fina-2 - - - - - - - - - 1 1.5 - - 2 2
dk cabeça lisa max 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30
cabeças serrilhadas max 2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33
min 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
da max 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
ds max 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
min 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
e min 1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16 16 19.44
k max 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
min 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
S Tamanho nominal 1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17
min 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05
max 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23
t min 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
W min 0.5 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6
Peso por 1000 produtos de aço (≈kg) - - - - - - - - - - - - - - -
Comprimento do fio b - - - - - - - - - - - - - -

Vantagens of Parafuso sextavado interno com furo na cauda

  1. Tipo de cabeça padrão, rosca uniforme, não escorrega facilmente.
  2. Suave, sem rebarbas, fácil de usar.

Materiais que podemos usar em Hex Parafuso de soquete com furo na cauda

Produtos relacionados

Notícias relacionadas