Parafuso de cabeça de queijo com fenda personalizada
Especificações of Parafuso de cabeça de queijo com fenda

| Especificação de rosca | passo | a | dk | k | n | t | s | r | ||||
| d | p | max | máx = nominal | min | máx = nominal | min | nominal | max | min | min | max | min |
| M1.6 | 0.35mm | 0.7mm | 3mm | 2.86mm | 1.1mm | 0.96mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.46mm | 0.45mm | 0.9mm | 0.1mm |
| M2 | 0.4mm | 0.8mm | 3.8mm | 3.62mm | 1.4mm | 1.26mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.56mm | 0.6mm | 1mm | 0.1mm |
| M2.5 | 0.45mm | 0.9mm | 4.5mm | 4.32mm | 1.8mm | 1.66mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.66mm | 0.7mm | 1.1mm | 0.1mm |
| M3 | 0.5mm | 1mm | 5.5mm | 5.32mm | 2mm | 1.86mm | 0.8mm | 1mm | 0.86mm | 0.85mm | 1.25mm | 0.1mm |
| M3.5 | 0.6mm | 1.2mm | 6mm | 5.82mm | 2.4mm | 2.26mm | 1mm | 1.2mm | 1.06mm | 1mm | 1.5mm | 0.1mm |
| M4 | 0.7mm | 1.4mm | 7mm | 6.78mm | 2.6mm | 2.46mm | 1.2mm | 1.51mm | 1.26mm | 1.1mm | 1.75mm | 0.2mm |
| M5 | 0.8mm | 1.6mm | 8.5mm | 8.28mm | 3.3mm | 3.12mm | 1.2mm | 1.51mm | 1.26mm | 1.3mm | 2mm | 0.2mm |
| M6 | 1mm | 2mm | 10mm | 9.78mm | 3.9mm | 3.6mm | 1.6mm | 1.91mm | 1.66mm | 1.6mm | 2.5mm | 0.25mm |
| M8 | 1.25mm | 2.5mm | 13mm | 12.73mm | 5mm | 4.7mm | 2mm | 2.31mm | 2.06mm | 2mm | 3.2mm | 0.4mm |
| M10 | 1.5mm | 3mm | 16mm | 15.73mm | 6mm | 5.7mm | 2.5mm | 2.81mm | 2.56mm | 2.4mm | 3.8mm | 0.4mm |
Vantagens do KENENG Molduras por Medida Parafuso de cabeça de queijo com fenda
A KENENG possui tornos, punções e laminadoras de roscas completos. A produção e os testes de peças podem ser realizados. Temos excelente capacidade de inspeção de qualidade: podemos fornecer relatórios de inspeção de névoa salina, espessura de filme e vários outros.
A capacidade de produção mensal da KENENG ultrapassa 10 milhões de peças.
Temos designers e pessoal de produção especializados e linhas de produção completas.













