Parafusos sextavados com cabeça de fenda
Especificações de parafusos sextavados com cabeça de fenda

| Tamanho da rosca (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| p(mm) | Passo | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| em (mm) | Tamanho nominal | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | ]2 | 2.5 |
| min | 0.86 | 1.26 | 1.28 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
| max | 1.00 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | |
| t (mm) | min | 0.7 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |


















