Шплинт (шплинт)
Характеристики из шплинта
Номинальный диаметр ① | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
d | Макс | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
мин | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | |
a | Макс | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
мин | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | |
b | ≈ | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 |
C | Макс | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 |
мин | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.1 | |
Подходит для болтовых спецификаций | ≤2.5 | >2.5,≤3.5 | >3.5,≤4.5 | >4.5,≤5.5 | >5.5,≤7 | >7,≤9 | >9,≤11 | >11,≤14 | |
Подходит для спецификаций U-образных штифтов | ≤2 | >2,≤3 | >3,≤4 | >4,≤5 | >5,≤6 | >6,≤8 | >8,≤9 | >9,≤12 | |
Вес на 1000 стали продукты(≈кг) |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
Номинальный диаметр ① | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
d | Макс | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 12.4 | 15.4 | 19.3 |
мин | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 12.1 | 15.1 | 19 | |
a | Макс | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
b | ≈ | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
C | Макс | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 | 30.8 | 38.5 |
мин | 6.5 | 8 | 10.3 | 13.1 | 16.6 | 21.7 | 27 | 33.8 | |
Подходит для болтовых спецификаций | >14,≤20 | >20,≤27 | >27,≤39 | >39,≤56 | >56,≤80 | >80,≤120 | >120,≤170 | > 170 | |
Подходит для спецификаций U-образных штифтов | >12,≤17 | >17,≤23 | >23,≤29 | >29,≤44 | >44,≤69 | >69,≤110 | >110,≤160 | > 160 | |
Вес на 1000 стали продукты(≈кг) |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Применение шплинта
Шплинты широко используются в различном механическом оборудовании и устройствах, таких как автомобили, мебель, электронное оборудование и другие области, обычно используются для соединения и фиксации компонентов, а также регулировки положения.
Преимущества Шплинт
- Высокое качество материала
- Полные спецификации, множество опций
- Никаких трещин, сколов, ржавчины и т. д.
Почему стоит выбрать KENENG в качестве поставщика Шплинт
- Быстрое время выполнения
- Хорошее обслуживание
- Конкурентная цена
- Принимаются индивидуальные
- Технические характеристики производителя