Düz Başlı Perçin Somunu Yivli Kapalı Uçlu
Özellikler of Düz Başlı Perçin Somunu, Knurl Kapalı Uçlu

| Konu (d)) | uzunluk (L)) | kafa çapı(dk) | perçinleme aralığı(en az en çok) | çubuk çapı(D) | kafa kalınlığı(K) | montaj deliği (0+0.15/+0.05) | perçinlenmiş uzunlukh referansı) |
| M3 | 15 | 7 | 0.5-2.0 | 5 | 0.8 | 5 | 11 |
| M4 | 17 | 9 | 0.5-2.0 | 6 | 0.8 | 6 | 13 |
| M5 | 19 | 10 | 0.5-3.0 | 7 | 1 | 7 | 14 |
| M6 | 23.5 | 13 | 0.5-3.0 | 9 | 1.2 | 9 | 17 |
| M8 | 27.5 | 15 | 0.5-3.5 | 11 | 1.5 | 11 | 21 |
| M10 | 34 | 17 | 0.5-3.5 | 13 | 1.8 | 13 | 26 |
| M12 | 38 | 19 | 0.5-4.5 | 15 | 1.8 | 15 | 30 |
Uygulama of Düz Başlı Perçin Somunu, Knurl Kapalı Uçlu
Sac, şasi, dolap, mobilya, asansör, klima, otomobil, gemi yapımı, yüksek hızlı tren, havacılık uçağı, demir yolu rayları ve diğer imalat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Perçinlendikten sonra iyi bir su geçirmezlik ve sızdırmazlık özelliğine sahip olurlar ve su geçirmezlik veya zor perçinleme gerektiren bazı uygulamalar için daha uygun olurlar.
Avantajlar of Düz Başlı Perçin Somunu, Knurl Kapalı Uçlu
1.Kullanımı kolay, gürültüsüz, güzel görünümlü, geleneksel kaynak somunu işlemi için iyi bir yedek
2. Montajı için az yer kaplar, kaynak somunları ve perçin somunlarının montajından daha rahat kullanılır.












