Çatal pim (Çatal pim)
Özellikler Bölünmüş pim
Nominal Çap ① | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
d | maksimum | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
dk | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | |
a | maksimum | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
dk | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | |
b | ≈ | 2 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6.4 |
C | maksimum | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 |
dk | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5.1 | |
Cıvata özelliklerine uygundur | ≤2.5 | >2.5,≤3.5 | >3.5,≤4.5 | >4.5,≤5.5 | >5.5,≤7 | >7,≤9 | >9,≤11 | >11,≤14 | |
U şeklindeki pim özelliklerine uygundur | ≤2 | >2,≤3 | >3,≤4 | >4,≤5 | >5,≤6 | >6,≤8 | >8,≤9 | >9,≤12 | |
1000 çelik başına ağırlık ürünler(≈kg) |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Nominal Çap ① | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
d | maksimum | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 12.4 | 15.4 | 19.3 |
dk | 3.5 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 12.1 | 15.1 | 19 | |
a | maksimum | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
dk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
b | ≈ | 8 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
C | maksimum | 7.4 | 9.2 | 11.8 | 15 | 19 | 24.8 | 30.8 | 38.5 |
dk | 6.5 | 8 | 10.3 | 13.1 | 16.6 | 21.7 | 27 | 33.8 | |
Cıvata özelliklerine uygundur | >14,≤20 | >20,≤27 | >27,≤39 | >39,≤56 | >56,≤80 | >80,≤120 | >120,≤170 | > 170 | |
U şeklindeki pim özelliklerine uygundur | >12,≤17 | >17,≤23 | >23,≤29 | >29,≤44 | >44,≤69 | >69,≤110 | >110,≤160 | > 160 | |
1000 çelik başına ağırlık ürünler(≈kg) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Split Pin Uygulamaları
Bölünmüş pimler, otomobiller, mobilyalar, elektronik ekipmanlar ve diğer alanlar gibi çeşitli mekanik ekipman ve cihazlarda yaygın olarak kullanılır, genellikle bileşenleri bağlamak ve sabitlemek ve konumunu ayarlamak için kullanılır.
Avantajları Bölünmüş pin
- Yüksek kaliteli malzeme
- Tam özellikler, çeşitli seçenekler
- Kırık, çatlak, pas vb. yok
Tedarikçiniz Olarak Neden KENENG'i Seçmelisiniz? Bölünmüş pin
- Kısa teslim süresi
- İyi hizmet
- Rekabetçi fiyat
- Özelleştirilmiş kabul edildi
- Üretici teknik özellikleri