Yaylı Çıtalar
Özellikler Spring Cotters'ın
Özellikler | do | h | H | L | Bin parça ağırlık | L1 |
1*17 | 1 | 3.5 | 5.1 | 16.7 | 0.23kg | 7.6 |
1.2*21 | 1.18 | 4.26 | 6.65 | 21.17 | 0.41kg | 9.2 |
1.2*25 | 1.14 | 4.41 | 8 | 24.8 | 0.48kg | 10.5 |
1.6*28 | 1.56 | 5.5 | 8.57 | 28.3 | 0.95kg | 12.5 |
1.8*32 | 1.74 | 6.13 | 10.52 | 31.94 | 1.38kg | 12.38 |
1.8*35 | 1.75 | 6.23 | 10.42 | 35.5 | 1.53kg | 14.7 |
1.8*37 | 1.75 | 6.44 | 12.95 | 37.73 | 1.68kg | 15 |
2*30 | 1.98 | 5.97 | 9.5 | 30 | 1.6kg | 12 |
2*40 | 1.94 | 7.39 | 13.02 | 40.32 | 2.24kg | 16.52 |
2*45 | 1.98 | 7.67 | 13.88 | 44.18 | 2.35kg | 16.9 |
2*50 | 1.94 | 7.82 | 14.65 | 50.1 | 4.2kg | 18.84 |
2.5*45 | 2.47 | 7.70 | 14.17 | 45.16 | 3.76kg | 18.84 |
2.5*50 | 2.47 | 8.55 | 17.21 | 50 | 4.5KG | 21 |
2.8*50 | 2.73 | 9.7 | 15.37 | 50.8 | 5.3kg | 21.35 |
3*60 | 2.98 | 9.96 | 20.3 | 60.13 | 7.2kg | 23.65 |
3*65 | 3 | 10.52 | 20.8 | 65.4 | 7.85kg | 25 |
3.5*75 | 3.5 | 11.75 | 24.64 | 74.7 | 12.2kg | 29.38 |
4*75 | 3.94 | 13 | 25.66 | 75.4 | 16.5kg | 28.3 |
4*85 | 3.91 | 14.13 | 29.28 | 86 | 18.95kg | 34.6 |
5*100 | 4.94 | 16.48 | 35.37 | 101 | 33.4kg | 39.92 |
6*120 | 5.81 | 21.73 | 39.45 | 120 | 54.8kg | 45 |
Uygulamaları Yaylı Çıtalar
Yaylı pimler, otomobiller, mobilyalar, elektronik ekipmanlar ve diğer alanlar gibi çeşitli mekanik ekipman ve cihazlarda yaygın olarak kullanılır, genellikle bileşenleri bağlamak ve sabitlemek, konumunu ayarlamak için kullanılır.
KENENG'in Avantajları Yaylı Çıtalar
- Yüksek kaliteli malzeme
- Tam özellikler, çeşitli seçenekler
- Kırık, çatlak, pas vb. yok