Tornillos de cabeza hueca de media rosca con moleteado
Los tornillos de cabeza hueca tienen un hueco hexagonal que permite su instalación con una llave Allen o hexagonal. Este diseño facilita la instalación, lo que los hace ideales para espacios reducidos donde los destornilladores tradicionales no caben. Reduce el deslizamiento: Un ajuste seguro evita que el destornillador se salga o redondee la cabeza del tornillo.
- Material: Acero, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 (A4)
- Acabado: Clase 10.9 galvanizado
Especificaciones de tornillos de cabeza hueca de media rosca con moleteado

| Tamaño del diámetro | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| Paso | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| A / F | 1.5 MM | 1.5 MM | 2 MM | 2.5 MM | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM |
| Diámetro del cabezal | 3 MM | 3.8 MM | 4.5 MM | 5.5 MM | 7 MM | 8.5 MM | 10 MM | 13 MM | 16 MM | 18 MM |
| Altura de la cabeza | 1.6 MM | 2 MM | 2.5 MM | 3 MM | 4 MM | 5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM | 12 MM |
| Longitud de rosca | 15 MM | 16 MM | 17 MM | 18 MM | 20 MM | 22 MM | 24 MM | 28 MM | 32 MM | 36 MM |
| Tamaño del diámetro | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
| Paso | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| A / F | 14 MM | 14 MM | 17 MM | 17 MM | 19 MM | 19 MM | 22 MM | 24 MM | 27 MM | 32 MM |
| Diámetro del cabezal | 24 MM | 27 MM | 30 MM | 33 MM | 36 MM | 40 MM | 45 MM | 50 MM | 54 MM | 63 MM |
| Altura de la cabeza | 16 MM | 18 MM | 20 MM | 22 MM | 24 MM | 27 MM | 30 MM | 33 MM | 36 MM | 42 MM |
| Longitud de rosca | 44 MM | 48 MM | 52 MM | 56 MM | 60 MM | 66 MM | 72 MM | 78 MM | 84 MM | 96 MM |
¿Para qué se utilizan los tornillos de cabeza hueca de media rosca con moleteado?
Los tornillos de cabeza hueca son muy versátiles y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Son muy resistentes y soportan grandes pares de torsión sin desgastarse ni romperse. Son ideales para entornos con espacio de acceso limitado, como en maquinaria.














