Tornillo autoperforante con cabeza de armadura
Especificaciones of Tornillo autoperforante con cabeza de armadura
| Diámetro nominal (d) | Diámetro de la cabeza (dk) | Espesor de la cabeza (k) | ||||||||
| M4.2 | 10.7 | 2.1 | ||||||||
| M4.8 | 11.5 | 2.3 |
| Diámetro nominal (d) | Diámetro de la cabeza (dk) | Espesor de la cabeza (k) | ||||||||
| M4.2 | 10.7 | 2.1 | ||||||||
| M4.8 | 11.5 | 2.3 |
Solicitar un Presupuesto