Bullone a testa bombata zincato a caldo (HDG)
Caratteristiche e applicazioni del bullone a testa bombata zincato a caldo (HDG)
Il rivestimento dei bulloni zincati a caldo è molto spesso, solitamente da 30 a 60 micron, e ha un'elevata resistenza alla corrosione, adatto per lavori all'aperto a lungo termine nei progetti di prevenzione della ruggine, come recinzioni autostradali, torri di trasmissione dell'energia, edilizia, industria leggera, petrolchimica, comunicazioni, nuova industria energetica e grandi elementi di fissaggio. Inoltre, anche i vecchi tubi dell'acqua in ferro sono collegati tramite bulloni zincati a caldo.
Specifiche of Bullone a testa bombata zincato a caldo (HDG)

| Diametro nominale (d) | Filettatura a passo grosso (P) | dk | k | s | t | |||
| max | min | max | min | max | min | min | ||
| M1.4 | 0.3mm | 2.74mm | 2.46mm | 1.4mm | 1.26mm | 1.36mm | 1.32mm | 0.6mm |
| M1.6 | 0.35mm | 3.14mm | 2.86mm | 1.6mm | 1.46mm | 1.56mm | 1.52mm | 0.7mm |
| M2 | 0.4mm | 3.98mm | 3.62mm | 2mm | 1.86mm | 1.56mm | 1.52mm | 1mm |
| M2.5 | 0.45mm | 4.68mm | 4.32mm | 2.5mm | 2.36mm | 2.06mm | 2.02mm | 1.1mm |
| M3 | 0.5mm | 5.68mm | 5.32mm | 3mm | 2.86mm | 2.58mm | 2.52mm | 1.3mm |
| M4 | 0.7mm | 7.22mm | 6.78mm | 4mm | 3.82mm | 3.08mm | 3.02mm | 2mm |
| M5 | 0.8mm | 8.72mm | 8.28mm | 5mm | 4.82mm | 4.095mm | 4.02mm | 2.5mm |
| M6 | 1mm | 10.22mm | 9.78mm | 6mm | 5.7mm | 5.14mm | 5.02mm | 3mm |
| M8 | 1.25mm | 13.27mm | 12.73mm | 8mm | 7.64mm | 6.14mm | 6.02mm | 4mm |
| M10 | 1.5mm | 16.27mm | 15.73mm | 10mm | 9.64mm | 8.175mm | 8.052mm | 5mm |
| M12 | 1.75mm | 18.27mm | 17.73mm | 12mm | 11.57mm | 10.18mm | 10.052mm | 6mm |
| M14 | 2mm | 21.33mm | 20.67mm | 14mm | 12.57mm | 12.21mm | 12.032mm | 7mm |
| M16 | 2mm | 27.33mm | 23.67mm | 16mm | 15.57mm | 14.21mm | 14.032mm | 8mm |
| M18 | 2.5mm | 30.33mm | 26.67mm | 18mm | 17.57mm | 14.21mm | 14.032mm | 9mm |
| M20 | 2.5mm | 30.33mm | 19.67mm | 20mm | 19.48mm | 17.23mm | 17.05mm | 10mm |
| M22 | 2.5mm | 33.39mm | 32.61mm | 22mm | 21.48mm | 17.23mm | 17.05mm | 11mm |
| M24 | 3mm | 36.36mm | 35.61mm | 24mm | 23.48mm | 19.28mm | 19.065mm | 12mm |
| M27 | 3mm | 40.39mm | 39.61mm | 27mm | 26.48mm | 19.28mm | 19.065mm | 13.5mm |
| M30 | 3.5mm | 45.39mm | 44.61mm | 30mm | 29.48mm | 22.28mm | 22.065mm | 15.6mm |
Vantaggi of Bullone a testa bombata zincato a caldo (HDG)
1. Il costo di produzione dei bulloni zincati a caldo è relativamente basso.
2. Elevata efficienza produttiva e spedizione rapida di bulloni zincati a caldo.
3. I bulloni zincati a caldo hanno un'ampia gamma di applicazioni.
4. I bulloni zincati a caldo hanno eccellenti prestazioni anticorrosione.














