Inserto de rosca de fio sem cauda
Especificações of Inserto de rosca de fio sem cauda


| Dimensões: | M (nominal) | Comprimento nominal (mm) | passo |
| M2.5*0.45*1d | M2.5 | 1d | 0.45 |
| M2.5*0.45*1.5d | M2.5 | 1.5d | 0.45 |
| M2.5*0.45*2d | M2.5 | 2d | 0.45 |
| M2.5*0.45*2.5d | M2.5 | 2.5d | 0.45 |
| M2.5*0.45*3d | M2.5 | 1d | 0.45 |
| M3*0.5*1d | M3 | 1d | 0.5 |
| M3*0.5*1.5d | M3 | 1.5d | 0.5 |
| M3*0.5*2d | M3 | 2d | 0.5 |
| M3*0.5*2.5d | M3 | 2d | 0.5 |
| M4*0.7*1d | M4 | 1d | 0.7 |
| M4*0.7*1.5d | M4 | 1.5d | 0.7 |
| M4*0.7*2d | M4 | 2d | 0.7 |
| M4*0.7*2.5d | M4 | 2.5d | 0.7 |
| M4*0.7*3d | M4 | 3d | 0.7 |
| M5*0.8*1d | M5 | 1d | 0.8 |
| M5*0.8*1.5d | M5 | 1.5d | 0.8 |
| M5*0.8*2d | M5 | 2d | 0.8 |
| M5*0.8*2.5d | M5 | 2.5d | 0.8 |
| M5*0.8*3d | M5 | 3d | 0.8 |
| M6*1.0*1d | M6 | 1d | 1 |
| M6*1.0*1.5d | M6 | 1.5d | 1 |
| M6*1.0*2d | M6 | 2d | 1 |
| M6*1.0*2.5d | M6 | 2.5d | 1 |
| M6*1.0*3d | M6 | 3d | 1 |
| M8*1.25*1d | M8 | 1d | 1.25 |
| M8*1.25*1.5d | M8 | 1.5d | 1.25 |
| M8*1.25*2d | M8 | 2d | 1.25 |
| M8*1.25*2.5d | M8 | 2.5d | 1.25 |
| M8*1.25*3d | M8 | 3d | 1.25 |
| M10*1.5*1d | M10 | 1d | 1.5 |
| M10*1.5*1.5d | M10 | 1.5d | 1.5 |
| M10*1.5*2d | M10 | 1.5d | 1.5 |
| M10*1.5*2.5d | M10 | 2.5d | 1.5 |
| M10*1.5*3d | M10 | 3d | 1.5 |
| M12*1.75*1d | M12 | 1d | 1.75 |
| M12*1.75*1.5d | M12 | 1.5d | 1.75 |
| M12*1.75*2d | M12 | 2d | 1.75 |
| M12*1.75*2.5d | M12 | 3d | 1.75 |
| M12*1.75*3d | M12 | 22 | 1.75 |
Vantagens do KENENG Inserto de rosca de fio sem cauda
1. Sem instalação, o design da alça traseira pode ser instalado rapidamente.
2. A luva do parafuso sem cauda não tem direção e é fácil de operar.
3. Ampla gama de aplicações, podem ser utilizados materiais metálicos e não metálicos.
4. Pode ajudar a melhorar a resistência ao desgaste, a resistência ao calor e o desempenho anticorrosivo da rosca interna do furo do parafuso.













