Parafuso autoperfurante de cabeça treliçada
Especificações of Parafuso autoperfurante de cabeça treliçada
| Diâmetro nominal (d) | Diâmetro da cabeça (dk) | Espessura da cabeça (k) | ||||||||
| M4.2 | 10.7 | 2.1 | ||||||||
| M4.8 | 11.5 | 2.3 |
| Diâmetro nominal (d) | Diâmetro da cabeça (dk) | Espessura da cabeça (k) | ||||||||
| M4.2 | 10.7 | 2.1 | ||||||||
| M4.8 | 11.5 | 2.3 |
Obter uma tarifa