Selbstbohrende Flachrundschraube
Spezifikationen of Selbstbohrende Flachrundschraube
| Nenndurchmesser (d) | Kopfdurchmesser (dk) | Kopfdicke (k) | ||||||||
| M4.2 | 10.7 | 2.1 | ||||||||
| M4.8 | 11.5 | 2.3 |
| Nenndurchmesser (d) | Kopfdurchmesser (dk) | Kopfdicke (k) | ||||||||
| M4.2 | 10.7 | 2.1 | ||||||||
| M4.8 | 11.5 | 2.3 |
Erhalten Sie ein Angebot
