Пользовательские заклепки для мужчин и женщин
Спецификация Заклепка мужская и женская

| Единица измерения: мм | d | dk | k | d1 | t | |||||
| Номинальный диаметр | Макс | мин | Макс | мин | Макс | мин | Макс | мин | Макс | мин |
| 1.2 | 1.26 | 1.14 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.66 | 0.56 | 1.44 | 0.96 |
| 1.4 | 1.46 | 1.34 | 3 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.77 | 0.65 | 1.64 | 1.16 |
| 1.6 | 1.66 | 1.54 | 3.44 | 2.96 | 0.8 | 0.6 | 0.87 | 0.75 | 1.84 | 1.36 |
| 2 | 2.06 | 1.94 | 4.24 | 3.76 | 0.9 | 0.7 | 1.12 | 0.94 | 2.24 | 1.76 |
| 2.5 | 2.56 | 2.44 | 5.24 | 4.76 | 0.9 | 0.7 | 1.62 | 1.44 | 2.74 | 2.26 |
| 3 | 3.06 | 2.94 | 6.24 | 5.76 | 1.2 | 0.8 | 2.12 | 1.94 | 3.24 | 2.76 |
| 3.5 | 3.58 | 3.42 | 7.29 | 6.71 | 1.4 | 1 | 2.32 | 2.14 | 3.79 | 3.21 |
| 4 | 4.08 | 3.92 | 8.29 | 7.71 | 1.5 | 1.1 | 2.52 | 2.34 | 4.29 | 3.71 |
| 5 | 5.08 | 4.92 | 10.3 | 9.71 | 1.9 | 1.1 | 3.46 | 3.22 | 5.29 | 4.71 |
| 6 | 6.08 | 5.92 | 12.4 | 11.7 | 2.4 | 2 | 4.16 | 3.92 | 6.29 | 5.71 |
| 8 | 8.1 | 7.9 | 16.4 | 15.7 | 3.2 | 2.8 | 4.66 | 4.42 | 8.36 | 7.65 |
| 10 | 10.1 | 9.3 | 20.4 | 19.6 | 4.24 | 3.76 | 7.7 | 7.4 | 10.4 | 9.65 |
Преимущества заклепок KENENG Custom Male Female
Компания KENENG располагает комплектными токарными, пробивными и резьбонакатными станками. Возможно изготовление и испытание деталей. У нас есть прекрасные возможности для проведения инспекций качества: мы можем предоставить отчеты об испытаниях солевым туманом, толщине пленки и различные отчеты об инспекциях.
Ежемесячная производственная мощность компании KENENG превышает 10 миллионов изделий.
У нас есть специализированные дизайнеры и производственный персонал, а также комплексные производственные линии.























