Özel Flanş Somunu
- Boyut: M4, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20
- Malzeme: ML08 SWRCH35K 10B21
- Not: 6, 8, 10
- Sertlik: 26-36 HRC
- Bitirme: Kaplama (Çinko, Nikel, vb.), siyah
- Standart: GB6177.1 GB6177.2 (İnce iplik)
- Uygulama: Genellikle kaldırma makineleri, basınç makineleri ve titreşimlerde kullanılır, ayrıca otomobilin ön ve arka tekerlek mili vidalarında da kullanılır.
Özellikler of Flanş Somunu

| Model | Özellikler | Diş aralığı | S | Kalınlık | dc | Etkili kuvvet mesafesi/(Nm) seviye 8 | Etkili kuvvet mesafesi/(Nm) seviye 10 | ||||||||
| D | P | maksimum | dk | maksimum | dk | maksimum | dk | Seviye 8 Seviye 10 dk | Max'ta ilk vidalama | İlk önce Min'i sökün | Beşinci sökme Min | Max'ta ilk vidalama | İlk önce Min'i sökün | Beşinci sökme Min | |
| GB6187.1 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 6.2 | 5.7 | 11.8 | 9.8 | 11.3 | 1.6 | 0.29 | 0.08 | 2.1 | 0.35 | 0.24 |
| GB6187.1 | M6 | 1 | 10 | 9.78 | 7.3 | 6.8 | 14.2 | 12.2 | 13.6 | 3 | 0.45 | 0.3 | 4 | 0.55 | 0.4 |
| GB6187.1 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 9.4 | 8.74 | 17.9 | 15.8 | 17.2 | 6 | 0.85 | 0.6 | 8 | 1.15 | 0.8 |
| GB6187.2 | M8 | 1 | 13 | 12.73 | 9.4 | 8.74 | 17.9 | 15.8 | 17.2 | 6 | 0.85 | 0.6 | 8 | 1.15 | 0.8 |
| GB6187.1 | M10 | 1.5 | 15 | 14.73 | 11.4 | 10.34 | 21.8 | 19.6 | 21.1 | 10.5 | 1.5 | 1 | 14 | 2 | 1.4 |
| GB6187.2 | M10 | 1.25 | 15 | 14.73 | 11.4 | 10.34 | 21.8 | 19.6 | 21.1 | 10.5 | 1.5 | 1 | 14 | 2 | 1.4 |
| GB6187.2 | M10 | 1 | 15 | 14.73 | 11.4 | 10.34 | 21.8 | 19.6 | 21.1 | 10.5 | 1.5 | 1 | 14 | 2 | 1.4 |
| GB6187.1 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 13.8 | 12.57 | 26 | 23.8 | 25.3 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| GB6187.2 | M12 | 1.5 | 18 | 17.73 | 13.8 | 12.57 | 26 | 23.8 | 25.3 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| GB6187.2 | M12 | 1.25 | 18 | 17.73 | 13.8 | 12.57 | 26 | 23.8 | 25.3 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| GB6187.1 | M14 | 2 | 21 | 20.67 | 15.9 | 14.8 | 29.9 | 27.6 | 29.1 | 24 | 3.3 | 2.3 | 31 | 4.4 | 3 |
| GB6187.2 | M14 | 1.5 | 21 | 20.67 | 15.9 | 14.8 | 29.9 | 27.6 | 29.1 | 24 | 3.3 | 2.3 | 31 | 4.4 | 3 |
| GB6187.1 | M16 | 2 | 24 | 23.67 | 18.3 | 17.2 | 34.5 | 31.9 | 33.5 | 32 | 4.5 | 3 | 42 | 6 | 4.2 |
| GB6187.2 | M16 | 1.5 | 24 | 23.67 | 18.3 | 17.2 | 34.5 | 31.9 | 33.5 | 32 | 4.5 | 3 | 42 | 6 | 4.2 |
| GB6187.1 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 19.6 | 18.6 | 38 | 37.2 | 37.2 | 42 | 6 | 4.2 | 56 | 8 | 5.5 |
| GB6187.2 | M18 | 1.5 | 27 | 26.16 | 19.6 | 18.6 | 38 | 37.2 | 37.2 | 42 | 6 | 4.2 | 56 | 8 | 5.5 |
| GB6187.1 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 22.4 | 20.3 | 42.8 | 39.9 | 41.5 | 54 | 7.5 | 5.3 | 72 | 10.5 | 7 |
| GB6187.2 | M20 | 1.5 | 30 | 29.16 | 22.4 | 20.3 | 42.8 | 39.9 | 41.5 | 54 | 7.5 | 5.3 | 72 | 10.5 | 7 |
Özel Üretimimizin Avantajları Flanş Somunu:

- Çeşitli özellikler, çok sayıda stok, müşteri gereksinimlerini karşılar ve farklı sektörlere numune sağlanabilir.
- Sektör standartlarında üretim ve kaliteli ürünlerle her detaya önem veriyoruz.
- Yüksek sertlik ve mukavemet, kolay kaymayan diş, mükemmel işçilik.
Neden KENENG'i Seçmelisiniz? görenek Flanş Somunu
KENENG'in aylık üretim kapasitesi 10 milyon adetin üzerindedir.
Uygun fiyatlarla geniş ürün yelpazesi üretiyoruz ve ürün kalitesini garantiliyoruz.
Damgalama parçasının sipariş süreci: CAD veya 3D tasarımını al → Teklif → Pi'yi imzala → Teslim al → Ürünü yap → Açık kalıplama → Deneme üretimi → Seri üretim → Bakiyeyi al → Teslimat














