Özel Altıgen Somun
- Boyut: M3~M36
- Malzeme: ML08 SWRCH35K 10B21 45# Paslanmaz çelik
- Not: 6, 8, 10
- Sertlik: 26-36 HRC
- Bitirme: Kaplama (Çinko, Nikel, vb.), siyah oksit, Dakromet
- Standart: GB6170, Q6171 (İnce dişli), DIN934
- Uygulama: Kaldırma makinesi, basınç makinesi ve titreşimlerde genellikle kullanılır, ayrıca aracın ön ve arka tekerlek vidalı millerinde de kullanılır.
Özellikler of Altıgen somun

| Model | Özellikler | Diş aralığı | S | Kalınlık(m) | ||
| D | P | maksimum | dk | maksimum | dk | |
| GB6170 | M3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 2.4 | 2.15 |
| GB6170 | M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 3.2 | 2.9 |
| GB6170 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 4.7 | 4.4 |
| DIN934 | M5 | 0.8 | 8 | 7.78 | 4 | 3.7 |
| GB6170 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5.2 | 4.9 |
| DIN934 | M6 | 1.0 | 10 | 9.78 | 5 | 4.7 |
| GB6170 | M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 6.8 | 6.44 |
| GB6171 | M8 | 1.0 | 13 | 12.73 | 6.8 | 6.44 |
| DIN934 | M8 | 1.3 | 13 | 12.73 | 6.5 | 6.14 |
| GB6170 | M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 8.4 | 8.04 |
| GB6171 | M10 | 1.25 | 16 | 15.73 | 8.4 | 8.04 |
| M10 | 1.0 | 16 | 15.73 | 8.4 | 8.04 | |
| DIN934 | M10 | 1.5 | 17 | 16.73 | 8 | 7.64 |
| GB6170 | M12 | 1.75 | 18 | 17.73 | 10.8 | 10.37 |
| GB6171 | M12 | 1.5 | 18 | 17.73 | 10.8 | 10.37 |
| M12 | 1.25 | 18 | 17.73 | 10.8 | 10.37 | |
| DIN934 | M12 | 1.75 | 19 | 18.67 | 10 | 9.64 |
| GB6170 | M14 | 2.0 | 21 | 20.67 | 12.8 | 12.1 |
| GB6171 | M14 | 1.5 | 21 | 20.67 | 12.8 | 12.1 |
| DIN934 | M14 | 2.0 | 22 | 21.67 | 11 | 10.3 |
| GB6170 | M16 | 2.0 | 24 | 23.67 | 14.8 | 14.1 |
| GB6171 | M16 | 1.5 | 24 | 23.67 | 14.8 | 14.1 |
| GB6170 | M18 | 2.5 | 27 | 26.16 | 15.8 | 15.1 |
| GB6171 | M18 | 1.5 | 27 | 26.16 | 15.8 | 15.1 |
| GB6170 | M20 | 2.5 | 30 | 29.16 | 18 | 16.9 |
| GB6171 | M20 | 2.0 | 30 | 29.16 | 18 | 16.9 |
| M20 | 1.5 | 30 | 29.16 | 18 | 16.9 | |
| GB6170 | M22 | 2.5 | 34 | 33 | 19.4 | 18.1 |
| GB6171 | M22 | 2.0 | 34 | 33 | 19.4 | 18.1 |
| M22 | 1.5 | 34 | 33 | 19.4 | 18.1 | |
| GB6170 | M24 | 3.0 | 36 | 35 | 21.5 | 20.2 |
| GB6171 | M24 | 2.0 | 36 | 35 | 21.5 | 20.2 |
| GB6170 | M27 | 3.0 | 41 | 40 | 23.8 | 22.5 |
| GB6171 | M27 | 2.0 | 41 | 40 | 23.8 | 22.5 |
| GB6170 | M30 | 3.5 | 46 | 45 | 25.6 | 24.3 |
| GB6171 | M30 | 2.0 | 46 | 45 | 25.6 | 24.3 |
| GB6170 | M33 | 3.5 | 50 | 49 | 28.7 | 27.4 |
| GB6171 | M33 | 2.0 | 50 | 49 | 28.7 | 27.4 |
| GB6170 | M36 | 4.0 | 55 | 53.8 | 31 | 29.4 |
| GB6171 | M36 | 3.0 | 55 | 53.8 | 31 | 29.4 |
| GB6170 | M39 | 4.0 | 60 | 58.8 | 33.4 | 31.8 |
| GB6171 | M39 | 3.0 | 60 | 58.8 | 33.4 | 31.8 |
| GB6170 | M42 | 4.5 | 65 | 63.1 | 34 | 32.4 |
| GB6171 | M42 | 3.0 | 65 | 63.1 | 34 | 32.4 |
| GB6170 | M45 | 4.5 | 70 | 68.1 | 36 | 34.4 |
| GB6171 | M45 | 3.0 | 70 | 68.1 | 36 | 34.4 |
| GB6170 | M48 | 5.0 | 75 | 73.1 | 38 | 36.4 |
| GB6171 | M48 | 3.0 | 75 | 73.1 | 38 | 36.4 |
| GB6170 | M52 | 5.0 | 80 | 78.1 | 42 | 40.4 |
| GB6171 | M52 | 3.0 | 80 | 78.1 | 42 | 40.4 |
| GB6170 | M56 | 5.5 | 85 | 82.8 | 45 | 43.4 |
| GB6171 | M56 | 4.0 | 85 | 82.8 | 45 | 43.4 |
| GB6170 | M60 | 5.5 | 90 | 87.8 | 48 | 46.4 |
| GB6171 | M60 | 4.0 | 90 | 87.8 | 48 | 46.4 |
| GB6170 | M64 | 6.0 | 95 | 92.8 | 51 | 49.1 |
| GB6171 | M64 | 4.0 | 95 | 92.8 | 51 | 49.1 |
| DIN934 | M68 | 6.0 | 100 | 97.8 | 54 | 52.1 |
| M68 | 4.0 | 100 | 97.8 | 54 | 52.1 | |
| DIN934 | M72 | 6.0 | 105 | 102.8 | 58 | 56.1 |
| M72 | 4.0 | 105 | 102.8 | 58 | 56.1 | |
| DIN934 | M76 | 6.0 | 110 | 107.8 | 61 | 59.1 |
| M76 | 4.0 | 110 | 107.8 | 61 | 59.1 | |
| DIN934 | M80 | 6.0 | 115 | 112.8 | 64 | 62.1 |
| M80 | 4.0 | 115 | 112.8 | 64 | 62.1 | |
| DIN934 | M85 | 6.0 | 120 | 117.8 | 68 | 66.1 |
| M85 | 4.0 | 120 | 117.8 | 68 | 66.1 | |
| DIN934 | M90 | 6.0 | 130 | 127.5 | 72 | 70.1 |
| M90 | 4.0 | 130 | 127.5 | 72 | 70.1 | |
| DIN934 | M100 | 6.0 | 145 | 142.5 | 80 | 78.1 |
| M100 | 4.0 | 145 | 142.5 | 80 | 78.1 | |
| DIN934 | M110 | 6.0 | 155 | 152.5 | 88 | 85.8 |
| M110 | 4.0 | 155 | 152.5 | 88 | 85.8 | |
| DIN934 | M125 | 6.0 | 180 | 177.5 | 100 | 97.8 |
| M125 | 4.0 | 180 | 177.5 | 100 | 97.8 | |
| DIN934 | M140 | 6.0 | 200 | 195.4 | 112 | 109.8 |
| M140 | 4.0 | 200 | 195.4 | 112 | 109.8 | |
| DIN934 | M160 | 6.0 | 230 | 225.4 | 128 | 125.5 |
| M160 | 4.0 | 230 | 225.4 | 128 | 125.5 |
Özel Üretimimizin Avantajları Altıgen somun:

- Çeşitleri çoktur, hisse senetleri çoktur. KENENG numune sağlayabilir.
- Sektör standartlarına uygun üretim ve kaliteli ürünlerle tüm detaylara odaklanıyoruz.
- Yüksek sertlik ve mukavemet.
Neden KENENG'i Seçmelisiniz? görenek Altıgen somun
Uygun fiyatlarla geniş ürün yelpazesi üretiyoruz ve ürün kalitesini garantiliyoruz.
KENENG, vidalar, saplamalar, somunlar, düz rondelalar ve perçinler dahil olmak üzere çeşitli özelliklerde bağlantı elemanları üretebilmektedir. Çeşitli standart dışı CNC parçaları, damgalama parçaları, enjeksiyon kalıplama parçaları, naylon vidalar, naylon somunlar, naylon saplamalar vb.
Damgalama parçasının sipariş süreci: CAD veya 3D tasarımını al → Teklif → Pi'yi imzala → Teslim al → Ürünü yap → Açık kalıplama → Deneme üretimi → Seri üretim → Bakiyeyi al → Teslimat
















