Metrik Yuvarlak Şaft İçin Basmalı Rondelalar
Özellikleri Basmalı Rondelalar

|
Nominal çap d |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| dc | Nominal Boyut | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.5 | 11.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 25.1 | 25.1 | ||||||||||
| maksimum | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 11.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 25.3 | 25.3 | |||||||||||
| dk | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 11.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 24.9 | 24.9 | |||||||||||
| h | Nominal Boyut | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
| maksimum | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| dk | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||
| S | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
| Diş sayısı | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
|
Nominal çap d |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| dc | Nominal Boyut | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 38.1 | 41.3 | 41.5 | |||||||||||
| maksimum | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 38.3 | 41.5 | 41.7 | ||||||||||||
| dk | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37.9 | 41.1 | 41.3 | ||||||||||||
| h | Nominal Boyut | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||
| maksimum | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||
| dk | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||
| S | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
| Diş sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Neden KENENG'i Seçmelisiniz? Basmalı Rondelalar
1. Basit yapı, kolay kurulum, yatağı hızlı bir şekilde sabitleyebilir;
2. İyi basınç direncine ve aşınma direncine sahiptir ve büyük eksenel kuvvetlere dayanabilir;
3. Kelepçe yapısı, çalışma sırasında yatağın kaymasını veya gevşemesini etkili bir şekilde önleyebilir;
4. İyi bir yeniden kullanım performansına sahiptir ve birçok kez takılıp sökülebilir.














