Goujons auto-sertissables à tête affleurante
Spécifications des goujons auto-sertissables à tête affleurante

|
Vis Fil à coudre d |
2# | 4# | 6# | 8# | 10 # | 10 # | 1/4 | 5/16 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| P | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| PP | 56 | 40 | 32 | 32 | 24 | 32 | 20 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | |
| dk | Taille nominale | 0.144 | 0.176 | 0.206 | 0.237 | 0.256 | 0.256 | 0.337 | 0.376 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 9.6 |
| max | 0.159 | 0.191 | 0.221 | 0.252 | 0.271 | 0.271 | 0.352 | 0.391 | 4.5 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 8.6 | 10 | |
| min | 0.129 | 0.161 | 0.191 | 0.222 | 0.241 | 0.241 | 0.322 | 0.361 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | |
| S | max | 0.075 | 0.085 | 0.090 | 0.090 | 0.100 | 0.100 | 0.135 | 0.160 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.7 |
| Épaisseur de feuillle | min | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.062 | 0.093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 2.4 |
| Taille de trou recommandée | min=taille nominale | 0.085 | 0.111 | 0.137 | 0.163 | 0.189 | 0.189 | 0.249 | 0.311 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| max | 0.088 | 0.114 | 0.140 | 0.166 | 0.192 | 0.192 | 0.252 | 0.314 | 2.58 | 3.08 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.08 | |
| Code | acier | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH | FH |
| acier inoxydable | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | FHS | |
| aluminium | / | FHA | FHA | FHA | FHA | FHA | FHA | / | FHA | FHA | FHA | FHA | FHA | FHA | / | |

| Diamètre de filetage | Emplacement | Acier au carbone | Acier Inoxydable | en aluminium | dk±0.4 | K | |||
|
M2.5 |
0.45 | FH | FHS | FHA | 4.1 | 1.95 | |||
| M3 | 0.5 | FH | FHS | FHA | 4.6 | 2.1 | |||
| M4 | 0.7 | FH | FHS | FHA | 5.9 | 2.4 | |||
| M5 | 0.8 | FH | FHS | FHA | 6.5 | 2.7 | |||
| M6 | 1 | FH | FHS | FHA | 8.2 | 3.0 | |||
| M8 | 1.25 | FH | FHS | FHA | 9.6 | 3.7 | |||
Pourquoi choisir KENENG comme goujons auto-sertissables à tête affleurante ? Fabricants
1. KENENG dispose de tours complets, de poinçonneuses et de machines à rouler les filets. La production et le test des pièces peuvent être effectués. Nous avons une excellente capacité d'inspection de qualité : nous pouvons fournir des rapports d'inspection au brouillard salin, d'épaisseur de film et divers rapports d'inspection.
2. Nous disposons de concepteurs et de personnel de production spécialisés et de lignes de production complètes.
3. Nous produisons une large gamme de produits à des prix raisonnables et garantissons la qualité des produits.

















