Vis sans tête avec tête en POM
Spécifications techniques of Vis sans tête avec tête en POM

| Unités : mm | ||||
| Diamètre de filetage | A | B | D | E |
| M3 | 1.5 | M3 * 0.5 | 1.7 | 1 |
| M4 | 2 | M4 * 0.7 | 2.5 | 1.2 |
| M5 | 2.5 | M5 * 0.8 | 3 | 1 |
| M6 | 3 | M6 * 1.0 | 4 | 2 |
| M8 | 4 | M8 * 1.25 | 5 | 2 |
| M10 | 5 | M10 * 1.5 | 6 | 2 |
| M12 | 6.5 | M12 * 1.75 | 8 | 2 |
Avantages de Vis sans tête avec tête en POM
- Matériau de haute qualité.
- Spécifications complètes, une variété d'options.
- Aucune fracture, fissure, rouille, etc.
- Résistance à la corrosion.












