Altıgen Kaynak Somunları
Altıgen Kaynak Somunlarının Özellikleri

DIN929 Standart
|
Konu Stanımlamak için analiz edildi D |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
7/16 UNF-2B ① |
7/16 UNF-2B① |
M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Zift | kaba iplik | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| İnce iplik 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| İnce iplik 2 | / | 1 | / | / | / | 1 | 20 * | 20 * | 1.5 | / | / | ||
| b | Nominal Boyut | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |
| maksimum | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | ||
| dk | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | ||
| d1 | Nominal Boyut (d11) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| maksimum | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
| dk | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
|
|
min=nominal boyut (H13) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| maksimum | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
|
|
maksimum | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| e | dk | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
|
|
maksimum | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| dk | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
|
|
maksimum | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| dk | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| m | max=nominal boyut (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| dk | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
| s | max=nominal boyut (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| dk | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| 1000 birim başına≈kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||
| Yükün (N) olduğundan emin olun | kaba iplik | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |
| İnce iplik 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||
| İnce iplik 2 | / | 1 | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||
GB13681 Standart
|
Konu Boyutu D |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Zift | kaba iplik | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| ince iplik | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| ince iplik | / | / | / | / | (1.25) | (1.25) | / | / | ||
| da | maksimum | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | |
| dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| dw | dk | 7.88 | 8.88 | 9.63 | 12.63 | 15.63 | 17.37 | 19.57 | 21.57 | |
| e | dk | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
|
|
maksimum | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | |
| dk | 5.885 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
|
|
maksimum | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | |
| dk | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | ||
|
|
maksimum | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| dk | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
|
|
maksimum | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 | |
| dk | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| b | maksimum | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | |
| dk | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
| m | maksimum | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| dk | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | ||
| s | maksimum | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
| dk | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| Yükün (N) olduğundan emin olun | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | 65300 | 89700 | 123000 | ||
| 1000 birim başına≈kg | 1.09 | 1.48 | 2.18 | 4.55 | 8.13 | 11.79 | 16.35 | 22.24 | ||
Altıgen Kaynak Somunlarının Avantajları
- Yüzeyde çapak yok
- Pürüzsüz pah
- İplik hem geçer hem de geçmez ölçülerinden geçebilir.
- Tam özellikler, istikrarlı kalite
Uygulamas Altıgen Kaynak Somunları
Elektronik donanım, tıbbi ekipman, enstrümantasyon, otomotiv, havacılık ve navigasyon ve askeri üretim.
















