Boulon à tête creuse galvanisé à chaud (HDG)
Caractéristiques et applications des boulons à tête creuse galvanisés à chaud (HDG)
Le revêtement des boulons galvanisés à chaud est très épais, généralement de 30 à 60 microns, et le revêtement a une résistance élevée à la corrosion, adapté aux travaux extérieurs à long terme dans le projet de prévention de la rouille, tels que les clôtures d'autoroute, les tours électriques, la construction, l'industrie légère, la pétrochimie, les communications, l'industrie des nouvelles énergies et les grandes fixations. De plus, les anciennes conduites d’eau en fer sont également reliées par des boulons galvanisés à chaud.
Spécifications techniques of Boulon à tête creuse galvanisé à chaud (HDG)

| Diamètre nominal (d) | Filetage à pas grossier (P) | dk | k | s | t | |||
| max | min | max | min | max | min | min | ||
| M1.4 | 0.3mm | 2.74mm | 2.46mm | 1.4mm | 1.26mm | 1.36mm | 1.32mm | 0.6mm |
| M1.6 | 0.35mm | 3.14mm | 2.86mm | 1.6mm | 1.46mm | 1.56mm | 1.52mm | 0.7mm |
| M2 | 0.4mm | 3.98mm | 3.62mm | 2mm | 1.86mm | 1.56mm | 1.52mm | 1mm |
| M2.5 | 0.45mm | 4.68mm | 4.32mm | 2.5mm | 2.36mm | 2.06mm | 2.02mm | 1.1mm |
| M3 | 0.5mm | 5.68mm | 5.32mm | 3mm | 2.86mm | 2.58mm | 2.52mm | 1.3mm |
| M4 | 0.7mm | 7.22mm | 6.78mm | 4mm | 3.82mm | 3.08mm | 3.02mm | 2mm |
| M5 | 0.8mm | 8.72mm | 8.28mm | 5mm | 4.82mm | 4.095mm | 4.02mm | 2.5mm |
| M6 | 1mm | 10.22mm | 9.78mm | 6mm | 5.7mm | 5.14mm | 5.02mm | 3mm |
| M8 | 1.25mm | 13.27mm | 12.73mm | 8mm | 7.64mm | 6.14mm | 6.02mm | 4mm |
| M10 | 1.5mm | 16.27mm | 15.73mm | 10mm | 9.64mm | 8.175mm | 8.052mm | 5mm |
| M12 | 1.75mm | 18.27mm | 17.73mm | 12mm | 11.57mm | 10.18mm | 10.052mm | 6mm |
| M14 | 2mm | 21.33mm | 20.67mm | 14mm | 12.57mm | 12.21mm | 12.032mm | 7mm |
| M16 | 2mm | 27.33mm | 23.67mm | 16mm | 15.57mm | 14.21mm | 14.032mm | 8mm |
| M18 | 2.5mm | 30.33mm | 26.67mm | 18mm | 17.57mm | 14.21mm | 14.032mm | 9mm |
| M20 | 2.5mm | 30.33mm | 19.67mm | 20mm | 19.48mm | 17.23mm | 17.05mm | 10mm |
| M22 | 2.5mm | 33.39mm | 32.61mm | 22mm | 21.48mm | 17.23mm | 17.05mm | 11mm |
| M24 | 3mm | 36.36mm | 35.61mm | 24mm | 23.48mm | 19.28mm | 19.065mm | 12mm |
| M27 | 3mm | 40.39mm | 39.61mm | 27mm | 26.48mm | 19.28mm | 19.065mm | 13.5mm |
| M30 | 3.5mm | 45.39mm | 44.61mm | 30mm | 29.48mm | 22.28mm | 22.065mm | 15.6mm |
Avantages of Boulon à tête creuse galvanisé à chaud (HDG)
1. Le coût de production des boulons galvanisés à chaud est relativement faible.
2. Efficacité de production élevée et expédition rapide de boulons galvanisés à chaud.
3. Les boulons galvanisés à chaud ont une large gamme d'applications.
4. Les boulons galvanisés à chaud ont de très bonnes performances anticorrosion.














